Jetradar findet den günstigsten Flugpreis für Los Angeles – San José durch das Vergleichen der Preise nach San José bei 45 Agenturen, fünf Buchungssystemen und 728 Fluggesellschaften. Wo genau Sie Ihre Tickets für Los Angeles – San José kaufen, liegt ganz bei Ihnen.
Bitte beachten Sie, dass sich der Preis für ein Flugticket für die Route Los Angeles – San José abhängig von der Anzahl der vor dem Abflug verbleibenden Tage um über 120 ändern könnte.
Jetradar schlägt den Kauf von Flügen ab Los Angeles – San José im Voraus vor, um die Bedingungen für Ihren Flug nach Ihren Präferenzen und finanziellen Ressourcen auszuwählen.
| Monat | Nur Hinflug | Hin- und Rückflug |
|---|---|---|
| Januar 2017 | 26.01.2017€51 | 28.01 - 30.01.2017€94 |
| Februar 2017 | 07.02.2017€41 | 08.02 - 09.02.2017€85 |
| März 2017 | 21.03.2017€41 | 04.03 - 18.03.2017€104 |
| April 2017 | 06.04.2017€41 | 08.04 - 19.04.2017€108 |
| Mai 2017 | 06.05.2017€53 | 20.05 - 22.05.2017€108 |
| Juni 2017 | 10.06.2017€66 | 22.06 - 06.07.2017€132 |
| Juli 2017 | 21.07.2017€74 | 04.07 - 05.07.2017€149 |
| August 2017 | 10.08.2017€93 | 01.08 - 08.08.2017проверить |
| September 2017 | 08.09.2017€66 | 01.09 - 08.09.2017проверить |
| Oktober 2017 | 01.10.2017проверить | 24.10 - 27.10.2017€149 |
| November 2017 | 01.11.2017проверить | 01.11 - 08.11.2017проверить |
| Dezember 2017 | 01.12.2017проверить | 01.12 - 08.12.2017проверить |
Günstigstes Flugticket für von Los Angeles nach San José, das von unseren Benutzern in den letzten 48 Stunden gefunden wurde: Flugticket mit American Airlines mit Abflug am 26.01.2017 und zum Preis von 51 Euro. Dieses Flugticket finden
Schnellste Flüge für von Los Angeles nach San José: Flugticket mit Southwest Airlines mit Abflug am nächsten am 11.01.2017 und einer Dauer von 1Std. 5Min.. Dieses Flugticket finden
| Flug | Abflug | Unterwegs | Ankunft | Abflugtage |
|---|---|---|---|---|
| Southwest Airlines (WN292) | 17:45 | 1Std. 5Min. | 18:50 | Mo., Di., Mi., Do., Fr., So. |
| Delta Air Lines (DL1596) | 20:40 | 1Std. 21Min. | 22:01 | Mo., Di., Mi., Do., Fr., So. |
| Southwest Airlines (WN1994) | 19:55 | 1Std. 5Min. | 21:00 | Mo., Di., Mi., Do., Fr., So. |
| Southwest Airlines (WN1569) | 21:30 | 1Std. 10Min. | 22:40 | Mo., Di., Mi., Do., Fr., So. |
| Southwest Airlines (WN2306) | 09:40 | 1Std. 5Min. | 10:45 | Mo., Di., Mi., Do., Fr., So. |
| Southwest Airlines (WN2357) | 12:55 | 1Std. 10Min. | 14:05 | Mo., Di., Mi., Do., Fr., So. |
| Southwest Airlines (WN1898) | 16:35 | 1Std. 5Min. | 17:40 | Mo., Di., Mi., Do., Fr., So. |
| Southwest Airlines (WN2654) | 19:05 | 1Std. 5Min. | 20:10 | Mo., Di., Mi., Do., Fr., So. |
| Southwest Airlines (WN935) | 07:50 | 1Std. 5Min. | 08:55 | Mo., Di., Mi., Do., Fr. |
| Southwest Airlines (WN1717) | 14:30 | 1Std. 5Min. | 15:35 | Mo., Di., Mi., Do., Fr. |
Los Angeles Flughäfen, von denen es Flüge nach San José gibt:
San José Flughäfen, die von Los Angeles aus angeflogen werden:
Beliebteste Flughäfen, die die Route Los Angeles – San José anbieten: